Mid Week Kanter

Originator:West Lancs LDWA
Month:April 2003
Frequency:Held Annually
Distance:20 miles
Ascent:3,200 feet
Time:9 hours
Location:Lancashire
Maps:Explorer 41, 287
Awards:Badge & Certificate

No. Grid Ref. Checkpoint
StartSD 823 403Barley Village Hall
1SD 808 401Clue 1
2SD 796 392Clue 2
3SD 779 385Clue 3
4SD 743 361Clue 4
5SD 734 359Clue 5
6SD 733 364Whalley
7SD 735 354Clue 6
8SD 745 339Clue 7
9SD 769 356Clue 8
10SD 775 368Clue 9
11SD 781 378Clue 10
12SD 798 383Clue 11
13SD 813 390Clue 12
14SD 828 399Clue 13
15SD 834 412Clue 14
16SD 832 418Clue 15
FinishSD 823 403Barley Village Hall