Walden Round

Originator:Nidderdale LDWA
Distance:24 miles
Ascent:4,800 feet
Time:12 hours
Location:Yorkshire Dales
Maps:Explorer 30
Waymarking:None
Awards:Badge & Certificate

No. Grid Ref. Checkpoint
StartSD 968 722-
1SD 971 724-
2SD 970 753-
3SD 985 756-
4SE 008 764-
5SE 046 773-
6SE 042 782-
7SE 041 803-
8SE 037 817-
9SE 026 814-
10SE 016 837-
11SE 010 823-
12SE 007 820-
13SD 997 815-
14SD 986 806-
15SD 964 776-
16SD 961 777-
17SD 964 776-
18SD 953 746-
19SD 950 736-
20SD 952 731-
FinishSD 968 722-